|
TP200 系列 /PF-970 |
顏色 |
導熱率 (W/m*K) |
硬度(shore ) |
厚度 (mm) |
密度 (g/cm3) |
介電 強度 (KV/mm) |
介電 常數(shù) |
體積電阻 (Ω⋅cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-215 | 粉紅 | 1.50 | 75±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 2.55 | ≥12 | 8.50 | ≥2.0x1014 |
TP-215_US | 粉紅 | 1.50 | 45±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 2.55 | ≥12 | 8.50 | ≥2.0x1014 |
TP-215-HT | 灰色 | 1.50 | 55±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 2.55 | ≥12 | 8.50 | ≥2.0x1014 |
TP-220 | 灰色 | 2.0 | 75±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 2.63 | ≥12 | 13.10 | ≥2.3x1014 |
TP-220_HT | 灰色 | 2.0 | 40±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 2.63 | ≥12 | 13.10 | ≥2.3x1014 |
TP-230 | 淺藍 | 3.0 | 70±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 2.80 | ≥14 | 11.60 | ≥3.1x1014 |
TP-230_HT | 灰色 | 3.0 | 60±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 2.80 | ≥14 | 11.60 | ≥3.0x1014 |
TP-240 | 深藍 | 4.0 | 80±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 3.02 | ≥14 | 12.20 | ≥3.1x1014 |
TP-240_HT | 灰色 | 4.0 | 25±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 3.02 | ≥14 | 12.20 | ≥3.3x1014 |
TP-250 | 深灰 | 5.0 | 80±5(Shore 00) | 0.5--5.0 | 3.10 | ≥14 | 14.40 | ≥3.3x1014 |
TP-250_HT | 灰色 | 5.0 | 50±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 3.10 | ≥14 | 14.40 | ≥3.3x1014 |
TP-260 | 紫色 | 6.0 | 50±5(Shore A) | 0.5--5.0 | 3.20 | ≥14 | 15.00 | ≥3.3x1014 |
PF-970 | 藍色 | 7.0 | 40(Shore A) | 0.5--5.0 | 1.40 | ≥10 | 5.40 | ≥3.3x1014 |
導熱硅膠墊片具有絕緣性能好,可模切,便于大規(guī)模生產(chǎn),且無需產(chǎn)生化學反應,易于返工的特點。但是導熱墊片的界面熱阻比液態(tài)導熱產(chǎn)品要高,且價格高,無粘接強度 長時間使用后無法恢復原有厚度,改變導熱界面形狀需要更改模切的形狀和/或厚度。 有些高導熱系數(shù)墊片很硬很脆,像豆腐渣,稍一折疊就碎了,而卓尤的PAKCOOL®導熱硅膠墊片硬度低,彈性高,有一定的抗張強度、伸長率和抗撕裂性能,而且承受40%到50%的壓縮變形量,對工程師設計的工差的要求相對低,極大地方便了生產(chǎn)和加工。 如何選擇導熱硅膠墊片的厚度呢?這個要看具體應用了,也與器件能承受的壓力有關,壓縮比有10-20%就可以了。一般的導熱硅膠片壓縮比是10-20%左右,軟性的導熱硅膠可達30-40%,壓力越大,壓縮變形量越大,器件承受的壓也越大。 導熱硅膠片的主要作用是排除接觸物之間的空氣,使其不產(chǎn)生空隙,充分接觸從而達到良好的導熱效果。導熱硅膠本身具有良好的接觸性,微弱粘性。 導熱硅膠片越薄熱阻越小,導熱效果越好。 |